Napijegy, éves jegy, tagság
A Kerek-tóra napijegy online is váltható. Éves területi engedélyt, állami jegyet és egyesületi tagságot a Csőri-Csali horgászboltban lehet váltani.
Kerek-tó napijegy, bármikor. A területi jegy a Horgászjegy Kft. rendszerén keresztül érhető el.
Napijegy vásárlása2500 Esztergom, Rudnai tér 3.
Éves tagság, állami jegy, éves területi engedély (Kerek-tó, Kis-Duna, Duna) és napijegy.
Napijegyek
A Kerek-tavon kizárólag sporthorgászatra alkalmas napijegy váltható – kivétel a harcsás napijegy.
- Békés és/vagy ragadozó halra
- Ragadozóra csak műcsalis pergetéssel
- 2 bot (egyszerre 2 pergetőbot nem)
- Hal nem vihető el
- Kizárólag éjszakai horgászatra, a meghirdetett napokon
- Ragadozóra csak műcsalis pergetéssel, élőhalas horgászat tilos
- 2 bot
- Hal nem vihető el
- 1 db ragadozó nemes hal (harcsa)
- Botonként 2-2 csalihal, 1 kg keszegféle
- Csak harcsás készséggel, pergetés tilos
- 2 bot
Éves területi engedély és kvóta
Az éves engedéllyel elvihető halmennyiség kategóriánként.
| Felnőtt | Ifjúsági / 65 év feletti / női | Gyermek / gyermek extra | Pergető | |
|---|---|---|---|---|
| Ár | 80 000 Ft | 40 000 Ft | 2 000 / 15 000 Ft | 40 000 Ft |
| Ponty – évente / hetente | 20 / 2 db | 10 / 2 db | gyermek: – · extra: 2 / 1 db | – |
| Amur – évente / hetente | 6 / 1 db | 3 / 1 db | – | – |
| Harcsa – évente / hetente | 10 / 1 db | 2 / 1 db | – | – |
| Egyéb hal – évente / hetente | 10 / 2 kg | 5 / 2 kg | 5 / 1 kg (mindkettő) | – |
| Készség | 2 bot | 2 bot | 1 úszós bot / 1 bot | 1 pergetőbot |
Az elvihető halakra vonatkozó további szabályok (visszaengedendő fajok, méretkorlát, kötelező felszerelés) a Kerek-tó horgászrendjében.
Kis-Duna területi jegy
A Magyar Országos Horgászrend szabályai érvényesek. Váltható a Csőri-Csali horgászboltban.
| Felnőtt éves | 8 900 Ft |
| Ifjúsági éves | 8 900 Ft |
| 70 év feletti éves | 8 900 Ft |
| Gyermek éves | 2 300 Ft |
| Napijegy (24 órás) | 2 300 Ft |
Állami jegy és egyesületi tagdíj
Az állami jegy ára tartalmazza a szövetségi tagságot, a fogási naplót és az egyesületi tagságot.
| Állami jegy | Ár |
|---|---|
| Felnőtt | 14 000 Ft |
| Ifjúsági | 14 000 Ft |
| 70 év feletti | 3 500 Ft |
| Gyermek | 500 Ft |
| Éves egyesületi tagdíj | Ár |
|---|---|
| Felnőtt | 3 000 Ft |
| Ifjúsági | 3 000 Ft |
| 70 év feletti | 3 000 Ft |
| Gyermek | ingyenes |
Duna II. és III. területi jegyek
Szövetségi vizek; a jegyek a Csőri-Csali horgászboltban válthatók.
| Duna II. · komáromi vasúti híd – Ipoly-torkolat | Ár |
|---|---|
| Felnőtt éves | 30 000 Ft |
| Felnőtt 10 napos | 12 000 Ft |
| Felnőtt 24 órás | 3 000 Ft |
| Felnőtt emelt áras 10 napos / 24 órás | 17 500 / 4 900 Ft |
| Külföldi éves / 10 napos / 24 órás | 48 700 / 17 500 / 4 900 Ft |
| Turista 10 napos / 24 órás | 14 000 / 3 900 Ft |
| Kedvezményezett 1 botos (fogyatékkal élő) | 6 500 Ft |
| Kedvezményezett 1 botos (65 év felett) | 20 000 Ft |
| Ifjúsági éves / 24 órás / turista 24 órás | 6 500 / 700 / 800 Ft |
| Ifjúsági külföldi éves / 24 órás | 9 700 / 1 000 Ft |
| Gyermek éves | 1 200 Ft |
| Behúzós (Neszmélyi-Mocsi Duna-ág) 7 napos / 72 órás | 12 000 / 7 000 Ft |
| Duna III. · Ipoly-torkolat – Nagytétény | Ár |
|---|---|
| Felnőtt éves | 35 000 Ft |
| Ifjúsági és 65 év feletti éves | 23 000 Ft |
| Mentesített (70 év feletti) éves | 18 000 Ft |
| Felnőtt heti / 24 órás | 18 000 / 3 200 Ft |
| Ifjúsági 24 órás | 2 200 Ft |
| Turista és külföldi 24 órás | 3 900 Ft |
| Fogyatékkal élők éves | 8 000 Ft |
| Gyermek éves | 2 500 Ft |
| Pilismaróti éves | 28 000 Ft |
| Pilismaróti sporthorgász éves / heti / 24 órás | 22 000 / 13 000 / 2 200 Ft |
Az árak a 2025. januári árlista szerint.
